やっぱりどうやっても月サポを付けながら翌月ファミリー外しはできないみたい。
ドコモさん何とかして下さい><
| 回線 | 機種名 | 基本プラン | パケット 10 | SPモード | 月サポ | eビリ | US料 | 合計 |
| 主 音声 | SO-02F | 2,700 円(スマホ) | 9,500 円 | 300 円 | -3,324 円 | -20 円 | 3 円 | 9,159 円 |
| シェア 1 | Nerv | 2,200 円(ガラケ) | 500 円 | -20 円 | 3 円 | 2,683 円 | ||
| シェア 2 | Nerv | 2,200 円(ガラケ) | 500 円 | -20 円 | 3 円 | 2,683 円 | ||
| シェア 3 | iPhone5S | 1,200 円(ルーター) | 500 円 | -2,940 円 | -20 円 | 3 円 | -1,257 円 | |
| シェア 4 | iPhone5S | 1,200 円(ルーター) | 500 円 | -2,940 円 | -20 円 | 3 円 | -1,257 円 | |
| シェア 5 | iPhone5S | 1,200 円(ルーター) | 500 円 | -2,940 円 | -20 円 | 3 円 | -1,257 円 | |
| シェア 6 | N-08D | 1,200 円(ルーター) | 500 円 | -3,045 円 | -20 円 | 3 円 | -1362 円 | |
| シェア 7 | iPhone5S | 1,200 円(ルーター) | 500 円 | -2,940 円 | -20 円 | 3 円 | -1,257 円 | |
| シェア 8 | iPhone5S | 1,200 円(ルーター) | 500 円 | -2,940 円 | -20 円 | 3 円 | -1,257 円 | |
| シェア 9 | OptimusG | 1,200 円(ルーター) | 500 円 | -3,570 円 | -20 円 | 3 円 | -1,887 円 | |
| 請求合計(税抜き) | 4,991 円 | |||||||
う~ん パケット10でも5,000円もかかってしまいます・・・・
予想以上にかかりますね。
今年の3月に契約したiPhone5Sの月サポが切れる月の翌月は
20,000円以上かかりそうで非常に恐ろしいです。